Spheros SW, teknoloji ve fiyat dengesi açısından mükemmel bir fiyat-performans ürünü olarak öne çıkıyor. Hafif kıyı balıkçılığından, en zorlu Giant Trevally (GT) ve Orkinos (Tuna) avlarına yönelik tropikal Big Game popper yöntemine kadar neredeyse tüm tuzlu su balıkçılığı tekniklerini kapsayan geniş bir model yelpazesine sahiptir.
Üst düzey SW (Tuzlu Su) makaralarında bulunan birçok teknolojiyi barındıran Spheros SW'nin ağır hizmet modelleri, daha hafif ve güçlü sarım sağlayan Infinity Drive gibi Shimano'nun son yeniliklerini içerir.
Temel Özellikler:
Güç ve Dayanıklılık: Maksimum sarma gücü sunan HAGANE GEAR ve X-Ship dişliler, esnekliğe direnç gösteren sağlam HAGANE BODY.
Koruma: Gövde, Kalama ve Misina Makarası için IPX8 derecesine sahip X-Protect teknolojisi ile su girişine karşı üstün koruma.
Artırılmış Güç: Basınç altında direnci artırılmış A-C makaraları.
Çok Yönlülük: Hem at-çek (spinning) hem de jigging yöntemleri için ideal, çok amaçlı bir makinedir.
| Ürün Kodu | Model | Devir | Rulman | Sarım | Misina Kapasitesi | Ağırlık | Çeker |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 51SF53M061A | 6000PG | 4.6:1 | 4+1 | 83cm | 0.33mm-240m / 0.37mm-190m / 0.405mm-160m | 450gr | 10kg |
| SPSW10000PGA | 10000PG | 4.9:1 | 4+1 | 102cm | 0.405mm-300m / 0.47mm-210m / 0.52mm-160m | 675gr | 12kg |
| SPSW14000XGA | 14000XG | 6.2:1 | 4+1 | 134cm | 0.405mm-330m / 0.47mm-240m / 0.52mm-195m | 680gr | 12kg |
| SPSW18000HGA | 18000HG | 5.7:1 | 4+1 | 129cm | 0.52mm-310m / 0.57mm-240m / 0.62mm-200m | 920gr | 18kg |
| SPSW20000PGA | 20000PG | 4.4:1 | 4+1 | 104cm | 0.52mm-350m / 0.62mm-240m / 0.70mm-190m | 930gr | 18kg |
| SPSW5000XGA | 5000XG | 6.2:1 | 4+1 | 105cm | 0.33mm-200m / 0.37mm-150m / 0.405mm-130m | 445gr | 10kg |
| SPSW6000HGA | 6000HG | 5.7:1 | 4+1 | 103cm | 0.33mm-240m / 0.37mm-190m / 0.405mm-160m | 450gr | 10kg |
| SPSW8000HGA | 8000HG | 5.6:1 | 4+1 | 107cm | 0.37mm-275m / 0.405mm-230m / 0.47mm-160m | 665gr | 13kg |









