Fujin Crow serisi; hafiflik, güçlü mekanik yapı ve kontrollü sarımı aynı gövdede buluşturan çok yönlü spin olta makinelerinden oluşur. Seride yer alan High-powered yapı, Design-light hafif gövde karakteri, Durable-material malzeme yapısı, Ratchet-exact hassas mekanik düzen, Smooth-wrap düzgün misina sarımı ve One-way system tek yönlü geri kaçış önleyici sistem; hem kıyıdan hem tekneden yapılan spin avlarında güven veren bir kullanım sunar.
Hafif ama savaşçı karakter
Mekanik denge ve sarım kontrolü
Fujin Crow serisi, hafif kıyı spin avlarından daha güçlü ve iri hedeflere uzanan geniş bir kullanım alanına sahiptir. 1000S ve 2000S gibi küçük boylar daha hassas sunumlar ve hafif sahte yemlerle çalışırken; 3000S ve 4000 gövdeler levrek, lüfer ve turna gibi daha sert mücadele isteyen avlarda öne çıkar. 5000 ve 6000 boylar ise ağır yemler, güçlü akıntılar ve iri balık baskısında daha oturaklı bir karakter sunar. Seri genelinde amaç nettir: hafif his, güçlü tepki, stabil sarım.
| Model | Ağırlık | Devir Oranı | Bir Turda Sarım | Rulman | Drag Gücü | Misina Kapasitesi (mm) | Misina Kapasitesi (lbs/yds) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Crow 1000S | 224 gr | 5.2:1 | 65 cm | 4+1BB | 8 kg | 0.17/120 – 0.19/100 – 0.24/80 | 3/125 – 4/100 – 6/80 |
| Crow 2000S | 226 gr | 5.2:1 | 68 cm | 4+1BB | 8 kg | 0.17/140 – 0.19/125 – 0.24/100 | 3/145 – 4/120 – 6/110 |
| Crow 3000S | 234 gr | 5.2:1 | 68 cm | 4+1BB | 12 kg | 0.17/160 – 0.19/145 – 0.24/115 | 3/165 – 4/140 – 6/125 |
| Crow 4000 | 241 gr | 5.2:1 | 75 cm | 4+1BB | 12 kg | 0.28/185 – 0.33/165 – 0.38/145 | 8/180 – 10/165 – 12/150 |
| Crow 5000 | 324 gr | 4.9:1 | 73 cm | 4+1BB | 15 kg | 0.35/230 – 0.40/195 – 0.45/145 | 10/260 – 12/220 – 15/190 |
| Crow 6000 | 329 gr | 4.9:1 | 78 cm | 4+1BB | 15 kg | 0.35/270 – 0.40/210 – 0.45/175 | 10/300 – 12/250 – 15/220 |
Shallow (Sığ) Kafa Nedir?
Match Kafa Nedir?