| Üretici Kodu | Boyut | Devir | Rulman | Kapasite PE m/mm |
Ağırlık (gr) | Drag (kg) | Sarım (cm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CER26SW8000H | 8000 | 5.6 | 9+1 | PE 4/300m | 655 | 25 | 110 |
| CER26SW10000P | 10000 | 4.8 | 9+1 | PE 5/300m | 660 | 25 | 99 |
| CER26SW10000H | 10000 | 5.6 | 9+1 | PE 5/300m | 670 | 25 | 117 |
| CER26SW14000P | 14000 | 4.8 | 9+1 | PE 6/300m | 675 | 25 | 102 |



